「コアマモ」の版間の差分
提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動 (→分布) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | [https://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html 広島大学] > [https://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/ デジタル自然史博物館] > [https://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/plant/ 植物] > [[郷土の植物|郷土の植物]] > [[郷土の植物/維管束植物|維管束植物]] > [[コアマモ]] | [[広島県の植物図鑑]] / [[広島県植物誌/和名順/ブロック|和名順]] | |
= コアマモ ''Zostera japonica'' Aschers. & Graebn.= | = コアマモ ''Zostera japonica'' Aschers. & Graebn.= | ||
21行目: | 21行目: | ||
== 分布・産地・天然記念物 == | == 分布・産地・天然記念物 == | ||
=== 分布 === | === 分布 === | ||
+ | === 産地 === | ||
*竹原([[近藤・大塚・佐藤_2022|近藤ほか 2022]]) | *竹原([[近藤・大塚・佐藤_2022|近藤ほか 2022]]) | ||
− | |||
− | |||
=== 天然記念物 === | === 天然記念物 === | ||
45行目: | 44行目: | ||
---- | ---- | ||
− | [ | + | [https://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html 広島大学] / [https://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/ デジタル自然史博物館] / [https://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/plant/ 植物] / [[郷土の植物|郷土の植物]] / [[郷土の植物/維管束植物|維管束植物]] | [[広島県の植物図鑑]] / [[広島県植物誌/和名順/ブロック|和名順]] にもどる |
[[Category:植物]] | [[Category:植物]] |
2022年5月13日 (金) 11:10時点における版
広島大学 > デジタル自然史博物館 > 植物 > 郷土の植物 > 維管束植物 > コアマモ | 広島県の植物図鑑 / 和名順
コアマモ Zostera japonica Aschers. & Graebn.
シノニム
その他
- Zostera japonica Aschers. et Graebn.(広島大学理学部附属宮島自然植物実験所・比婆科学教育振興会 1997で採用.)
分類
種子植物門 Spermatophyta > 被子植物亜門 Angiospermae > 単子葉植物綱 Monocotyledoneae > アマモ科 Zosteraceae > アマモ属 Zostera
解説
- 海草の一種.
花期
分布・産地・天然記念物
分布
産地
- 竹原(近藤ほか 2022)
天然記念物
標本
- 宮島(rn-6296),倉橋島(ts-880117)
慣用名・英名・広島県方言
慣用名
英名
広島県方言
備考
- 環境庁コード: 61130
文献(出典)
引用文献
広島大学 / デジタル自然史博物館 / 植物 / 郷土の植物 / 維管束植物 | 広島県の植物図鑑 / 和名順 にもどる