「宮島/社会貢献/宮島の海岸環境の保全活動」の版間の差分
提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | * | + | *2022年6月,旧中国醸造 |
− | ** | + | *2022年3月19日,包ヶ浦で実施された,NPO法人宮島未来ミーティングの海岸清掃に参加しました. |
+ | |||
+ | *2021年,室浜地区実施された,NPO法人宮島未来ミーティングの海岸清掃に参加しました. | ||
+ | *2021年,多々良地区で旧中国醸造の方々と海岸清掃を行いました. | ||
+ | |||
+ | *2018年7月13日,宮島島内の海岸の環境の保全活動の一環として,長浜地区で生物相の観察と海岸の清掃を行いました. | ||
+ | **今回,9年生が長浜地区の海岸で実施しました. | ||
+ | **プラスチックや金属などの人工的なゴミと,植物や枝などの自然に分解するものを区別する必要性の学習と,自然物の中で生活する生物の観察をしました. | ||
+ | **約1時間半の活動で,用意した45 Lゴミ袋11杯と複雑ゴミ・金属ゴミの袋がいっぱいになりました. | ||
+ | **先の大雨の影響と考えられる多くのゴミが漂着していました. | ||
+ | *2018年5月18日,宮島島内の海岸の環境の保全活動の一環として,室浜地区で生物相の観察と海岸の清掃を行いました. | ||
+ | **今回,8年生が室浜地区の[[ハマゴウ]]や[[イワタイゲキ]],[[トラノオジソ]]が生育する海岸で実施しました. | ||
**プラスチックや金属などの人工的なゴミと,植物や枝などの自然に分解するものを区別する必要性の学習と,自然物の中で生活する生物の観察をしました. | **プラスチックや金属などの人工的なゴミと,植物や枝などの自然に分解するものを区別する必要性の学習と,自然物の中で生活する生物の観察をしました. | ||
**約1時間の活動で,用意した45 Lゴミ袋3杯と複雑ゴミ・金属ゴミの袋がいっぱいになりました. | **約1時間の活動で,用意した45 Lゴミ袋3杯と複雑ゴミ・金属ゴミの袋がいっぱいになりました. | ||
**実施にあたり,[https://www.chugoku-jozo.co.jp/ 中国醸造株式会社]の協力を頂きました.ありがとうございました. | **実施にあたり,[https://www.chugoku-jozo.co.jp/ 中国醸造株式会社]の協力を頂きました.ありがとうございました. | ||
+ | |||
+ | ==[[Template:宮島/社会貢献/緑化|関連する活動]]== | ||
+ | {{宮島/社会貢献/緑化}} | ||
[[Category:宮島学園]] | [[Category:宮島学園]] |
2022年5月5日 (木) 21:10時点における最新版
- 2022年6月,旧中国醸造
- 2022年3月19日,包ヶ浦で実施された,NPO法人宮島未来ミーティングの海岸清掃に参加しました.
- 2021年,室浜地区実施された,NPO法人宮島未来ミーティングの海岸清掃に参加しました.
- 2021年,多々良地区で旧中国醸造の方々と海岸清掃を行いました.
- 2018年7月13日,宮島島内の海岸の環境の保全活動の一環として,長浜地区で生物相の観察と海岸の清掃を行いました.
- 今回,9年生が長浜地区の海岸で実施しました.
- プラスチックや金属などの人工的なゴミと,植物や枝などの自然に分解するものを区別する必要性の学習と,自然物の中で生活する生物の観察をしました.
- 約1時間半の活動で,用意した45 Lゴミ袋11杯と複雑ゴミ・金属ゴミの袋がいっぱいになりました.
- 先の大雨の影響と考えられる多くのゴミが漂着していました.
- 2018年5月18日,宮島島内の海岸の環境の保全活動の一環として,室浜地区で生物相の観察と海岸の清掃を行いました.