「Avogadro's number」の版間の差分
提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成:「=avogadro's number= *アボガドロ数(日本語) * (Español) ==Definition== ===Glossary of "Biology (3rd ed.)" by Hardin & Bajema (1978)===...」) |
(→文献(引用)) |
||
13行目: | 13行目: | ||
[http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html 広島大学] / [http://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/ デジタル自然史博物館] / [http://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/plant/ 植物] / [[生物の用語集(アルファベット順)|アルファベット順]] / [[生物の用語集(アルファベット順)_A|A]] | [[生物の用語集(仮名順)|仮名順]] にもどる | [http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html 広島大学] / [http://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/ デジタル自然史博物館] / [http://www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp/~museum/plant/ 植物] / [[生物の用語集(アルファベット順)|アルファベット順]] / [[生物の用語集(アルファベット順)_A|A]] | [[生物の用語集(仮名順)|仮名順]] にもどる | ||
+ | [[Category:生物]] | ||
[[Category:動物]] | [[Category:動物]] | ||
[[Category:植物]] | [[Category:植物]] | ||
[[Category:研究]] | [[Category:研究]] | ||
[[Category:教育]] | [[Category:教育]] | ||
− | |||
[[Category:物理]] | [[Category:物理]] | ||
[[Category:化学]] | [[Category:化学]] | ||
[[Category:用語]] | [[Category:用語]] | ||
[[Category:A]] | [[Category:A]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:ア]] |
[[Category:Glossary]] | [[Category:Glossary]] | ||
[[Category:terminology]] | [[Category:terminology]] |
2017年1月9日 (月) 22:04時点における最新版
avogadro's number
- アボガドロ数(日本語)
- (Español)
Definition
Glossary of "Biology (3rd ed.)" by Hardin & Bajema (1978)
- the number of atoms (or molecules) in 1 gram atomic (or molecular) weight of any substance. It is 6.02 X 1023 for all substances.